Méthodes des antériorités
La méthode consiste à trouver l'ordre optimal de placement des machines dans les ilots.
Nous avons les ilots suivants :
Ilot 2 :
Machines : M3, M6, M14, M15, M16, M17
Pièces : P2, P5, P8
Ilot 3 :
Machines : M4, M5, M10, M11, M12, M13
Pièces : P3, P4
La pièce P7 appartenant aux deux ilots, on va l'ignorer dans un premier temps.
Commençons par l'ilot 2.
Détermination de l'ilot 2
Il faut construire la matrice suivante en listant les machines en horizontal et en vertical dans l'ordre obtenu avec la méthode de KING.
| Ilot 2 | 17 | 14 | 3 | 15 | 6 | 16 | I | II | III | IV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | |||||||||||
| 14 | |||||||||||
| 3 | |||||||||||
| 15 | |||||||||||
| 6 | |||||||||||
| 16 |
On avait donc les produits et les gammes suivantes.
| Produits | Gamme / Phases | |||
|---|---|---|---|---|
| 10 | 20 | 30 | 40 | |
| P1 | M1 | M18 | M7 | M9 |
| P2 | M17 | M3 | M15 | M14 |
| P3 | M10 | M5 | M4 | M12 |
| P4 | M10 | M11 | M13 | M12 |
| P5 | M17 | M16 | M6 | M14 |
| P6 | M1 | M8 | M2 | |
| P7 | M16 | M5 | M6 | |
| P8 | M17 | M3 | M15 | M14 |
Débutons avec le produit P2 et la liaison M17 - M3.
On va remplir avec le chiffre 1 l'intersection entre la colonne de la machine 17 et la ligne de la machine 3.
| P2 | M17 | M3 | M15 | M14 |
| Ilot 2 | 17 | 14 | 3 | 15 | 6 | 16 | I | II | III | IV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | |||||||||||
| 14 | |||||||||||
| 3 | 1 | ||||||||||
| 15 | |||||||||||
| 6 | |||||||||||
| 16 |
Puis on fait de même avec la liaison M3 - M15.
| P2 | M17 | M3 | M15 | M14 |
| Ilot 2 | 17 | 14 | 3 | 15 | 6 | 16 | I | II | III | IV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | |||||||||||
| 14 | |||||||||||
| 3 | 1 | ||||||||||
| 15 | 1 | ||||||||||
| 6 | |||||||||||
| 16 |
Puis on fait de même avec la liaison M15 - M14.
| P2 | M17 | M3 | M15 | M14 |
| Ilot 2 | 17 | 14 | 3 | 15 | 6 | 16 | I | II | III | IV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | |||||||||||
| 14 | 1 | ||||||||||
| 3 | 1 | ||||||||||
| 15 | 1 | ||||||||||
| 6 | |||||||||||
| 16 |
Ensuite on fait de même avec le produit P5 et la liaison M17 - M16.
| P5 | M17 | M16 | M6 | M14 |
| Ilot 2 | 17 | 14 | 3 | 15 | 6 | 16 | I | II | III | IV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | |||||||||||
| 14 | 1 | ||||||||||
| 3 | 1 | ||||||||||
| 15 | 1 | ||||||||||
| 6 | |||||||||||
| 16 | 1 |
Puis on fait de même avec la liaison M16 - M6.
| P5 | M17 | M16 | M6 | M14 |
| Ilot 2 | 17 | 14 | 3 | 15 | 6 | 16 | I | II | III | IV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | |||||||||||
| 14 | 1 | ||||||||||
| 3 | 1 | ||||||||||
| 15 | 1 | ||||||||||
| 6 | 1 | ||||||||||
| 16 | 1 |
Suivi de la liaison M6 - M14.
| P5 | M17 | M16 | M6 | M14 |
| Ilot 2 | 17 | 14 | 3 | 15 | 6 | 16 | I | II | III | IV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | |||||||||||
| 14 | 1 | 1 | |||||||||
| 3 | 1 | ||||||||||
| 15 | 1 | ||||||||||
| 6 | 1 | ||||||||||
| 16 | 1 |
On s'occupe du dernier produit P8 et on débute avec la liaison M17 - M3.
| P5 | M17 | M3 | M15 | M14 |
| Ilot 2 | 17 | 14 | 3 | 15 | 6 | 16 | I | II | III | IV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | |||||||||||
| 14 | 1 | 1 | |||||||||
| 3 | 1 | ||||||||||
| 15 | 1 | ||||||||||
| 6 | 1 | ||||||||||
| 16 | 1 |
Comme la liaison existe déjà, on n'a rien à faire... on poursuit donc avec la prochaine liaison M3 - M15. Là non plus il n'y a rien à faire puisqu'elle existe également.
| P5 | M17 | M3 | M15 | M14 |
| Ilot 2 | 17 | 14 | 3 | 15 | 6 | 16 | I | II | III | IV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | |||||||||||
| 14 | 1 | 1 | |||||||||
| 3 | 1 | ||||||||||
| 15 | 1 | ||||||||||
| 6 | 1 | ||||||||||
| 16 | 1 |
Puis on termine avec la liaison M15 - M14. Là encore, elle existe déjà.
| P5 | M17 | M3 | M15 | M14 |
| Ilot 2 | 17 | 14 | 3 | 15 | 6 | 16 | I | II | III | IV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | |||||||||||
| 14 | 1 | 1 | |||||||||
| 3 | 1 | ||||||||||
| 15 | 1 | ||||||||||
| 6 | 1 | ||||||||||
| 16 | 1 |
L'étape suivante consiste à additionner les chiffres par ligne pour le niveau 1.
| Ilot 2 | 17 | 14 | 3 | 15 | 6 | 16 | I | II | III | IV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 0 | ||||||||||
| 14 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | |||||||||
| 15 | 1 | 1 | |||||||||
| 6 | 1 | 1 | |||||||||
| 16 | 1 | 1 |
Ensuite là où on a "0" … on va éliminer les lignes et les colonnes concernées et inscrire la machine dans le niveau I.
Les niveaux II, III, et IV ne sont pas concernés, on les "supprime" également.
| Ilot 2 | 17 | 14 | 3 | 15 | 6 | 16 | I | II | III | IV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 0 | M17 | - | - | - | ||||||
| 14 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | |||||||||
| 15 | 1 | 1 | |||||||||
| 6 | 1 | 1 | |||||||||
| 16 | 1 | 1 |
On aditionne à nouveau suivant les lignes les chiffres restant pour le niveau II.
| Ilot 2 | 17 | 14 | 3 | 15 | 6 | 16 | I | II | III | IV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 0 | M17 | - | - | - | ||||||
| 14 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
| 3 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
| 15 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 6 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 16 | 1 | 1 | 0 |
On "élimine" à nouveau les lignes et les colonnes où on trouve 0 et on inscrit la machine concernée dans le niveau 2. On commence avec la M3
| Ilot 2 | 17 | 14 | 3 | 15 | 6 | 16 | I | II | III | IV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 0 | M17 | - | - | - | ||||||
| 14 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
| 3 | 1 | 1 | 0 | M3 | - | - | |||||
| 15 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 6 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 16 | 1 | 1 | 0 |
Puis la M16
| Ilot 2 | 17 | 14 | 3 | 15 | 6 | 16 | I | II | III | IV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 0 | M17 | - | - | - | ||||||
| 14 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
| 3 | 1 | 1 | 0 | M3 | - | - | |||||
| 15 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 6 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 16 | 1 | 1 | 0 | M16 | - | - |
On aditionne à nouveau suivant les lignes les chiffres restant pour le niveau III.
| Ilot 2 | 17 | 14 | 3 | 15 | 6 | 16 | I | II | III | IV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 0 | M17 | - | - | - | ||||||
| 14 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 3 | 1 | 1 | 0 | M3 | - | - | |||||
| 15 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 16 | 1 | 1 | 0 | M16 | - | - |
On indique et on barre la machine M15.
| Ilot 2 | 17 | 14 | 3 | 15 | 6 | 16 | I | II | III | IV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 0 | M17 | - | - | - | ||||||
| 14 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 3 | 1 | 1 | 0 | M3 | - | - | |||||
| 15 | 1 | 1 | 1 | 0 | M15 | - | |||||
| 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 16 | 1 | 1 | 0 | M16 | - | - |
On indique et on barre la machine M6 et on additionne les chiffres restants.
| Ilot 2 | 17 | 14 | 3 | 15 | 6 | 16 | I | II | III | IV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 0 | M17 | - | - | - | ||||||
| 14 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | |||||
| 3 | 1 | 1 | 0 | M3 | - | - | |||||
| 15 | 1 | 1 | 1 | 0 | M15 | - | |||||
| 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | M6 | - | |||||
| 16 | 1 | 1 | 0 | M16 | - | - |
Il n'en reste plus donc on peut terminer en plaçant la dernière machine, c'est-à-dire, la M14.
| Ilot 2 | 17 | 14 | 3 | 15 | 6 | 16 | I | II | III | IV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 0 | M17 | - | - | - | ||||||
| 14 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | M14 | ||||
| 3 | 1 | 1 | 0 | M3 | - | - | |||||
| 15 | 1 | 1 | 1 | 0 | M15 | - | |||||
| 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | M6 | - | |||||
| 16 | 1 | 1 | 0 | M16 | - | - |
Détermination de l'ilot 3
On fait de même pour l'ilot 3.
On a les produits et les gammes suivantes.
| Produits | Gamme / Phases | |||
|---|---|---|---|---|
| 10 | 20 | 30 | 40 | |
| P1 | M1 | M18 | M7 | M9 |
| P2 | M17 | M3 | M15 | M14 |
| P3 | M10 | M5 | M4 | M12 |
| P4 | M10 | M11 | M13 | M12 |
| P5 | M17 | M16 | M6 | M14 |
| P6 | M1 | M8 | M2 | |
| P7 | M16 | M5 | M6 | |
| P8 | M17 | M3 | M15 | M14 |
On débute avec le produit P3 et la liaison M10 - M5.
On va remplir avec le chiffre 1 l'intersection entre la colonne de la machine 10 et la ligne de la machine 5.
Sachant que le déplacement de la machine à la machine n'existe pas on peut également "supprimer" ces cases de la matrice.
| P3 | M10 | M5 | M4 | M12 |
| Ilot 3 | 4 | 5 | 10 | 11 | 12 | 13 | I | II | III | IV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | |||||||||||
| 5 | 1 | ||||||||||
| 10 | |||||||||||
| 11 | |||||||||||
| 12 | |||||||||||
| 13 |
On continue avec la liaison M5 - M4.
| P3 | M10 | M5 | M4 | M12 |
| Ilot 3 | 4 | 5 | 10 | 11 | 12 | 13 | I | II | III | IV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | ||||||||||
| 5 | 1 | ||||||||||
| 10 | |||||||||||
| 11 | |||||||||||
| 12 | |||||||||||
| 13 |
Puis la liaison M4 - M12.
| P3 | M10 | M5 | M4 | M12 |
| Ilot 3 | 4 | 5 | 10 | 11 | 12 | 13 | I | II | III | IV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | ||||||||||
| 5 | 1 | ||||||||||
| 10 | |||||||||||
| 11 | |||||||||||
| 12 | 1 | ||||||||||
| 13 |
On passe au produit P4 et la première liaison M10 - M11.
| P4 | M10 | M11 | M13 | M12 |
| Ilot 3 | 4 | 5 | 10 | 11 | 12 | 13 | I | II | III | IV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | ||||||||||
| 5 | 1 | ||||||||||
| 10 | |||||||||||
| 11 | 1 | ||||||||||
| 12 | 1 | ||||||||||
| 13 |
Puis la liaison M11 - M13.
| P4 | M10 | M11 | M13 | M12 |
| Ilot 3 | 4 | 5 | 10 | 11 | 12 | 13 | I | II | III | IV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | ||||||||||
| 5 | 1 | ||||||||||
| 10 | |||||||||||
| 11 | 1 | ||||||||||
| 12 | 1 | ||||||||||
| 13 | 1 |
Et on termine avec la liaison M13 - M12.
| P4 | M10 | M11 | M13 | M12 |
| Ilot 3 | 4 | 5 | 10 | 11 | 12 | 13 | I | II | III | IV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | ||||||||||
| 5 | 1 | ||||||||||
| 10 | |||||||||||
| 11 | 1 | ||||||||||
| 12 | 1 | 1 | |||||||||
| 13 | 1 |
On additionne les chiffres des lignes.
| Ilot 3 | 4 | 5 | 10 | 11 | 12 | 13 | I | II | III | IV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 1 | |||||||||
| 5 | 1 | 1 | |||||||||
| 10 | 0 | ||||||||||
| 11 | 1 | 1 | |||||||||
| 12 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 13 | 1 | 1 |
On rempli la machine M10 dans le niveau I et on barre les lignes et les colonnes de cette machine dans la matrice.
| Ilot 3 | 4 | 5 | 10 | 11 | 12 | 13 | I | II | III | IV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 1 | |||||||||
| 5 | 1 | 1 | |||||||||
| 10 | 0 | M10 | - | - | - | ||||||
| 11 | 1 | 1 | |||||||||
| 12 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 13 | 1 | 1 |
On additionne les chiffres des lignes restantes pour le niveau II.
| Ilot 3 | 4 | 5 | 10 | 11 | 12 | 13 | I | II | III | IV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
| 10 | 0 | M10 | - | - | - | ||||||
| 11 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
| 12 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
| 13 | 1 | 1 | 1 |
On s'occupe des machines M5 et M11.
| Ilot 3 | 4 | 5 | 10 | 11 | 12 | 13 | I | II | III | IV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 0 | M5 | - | - | |||||
| 10 | 0 | M10 | - | - | - | ||||||
| 11 | 1 | 1 | 0 | M11 | - | - | |||||
| 12 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
| 13 | 1 | 1 | 1 |
On additionne les lignes restantes.
| Ilot 3 | 4 | 5 | 10 | 11 | 12 | 13 | I | II | III | IV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 5 | 1 | 1 | 0 | M5 | - | - | |||||
| 10 | 0 | M10 | - | - | - | ||||||
| 11 | 1 | 1 | 0 | M11 | - | - | |||||
| 12 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 13 | 1 | 1 | 1 | 0 |
On s'occupe des machines M4 et M13.
| Ilot 3 | 4 | 5 | 10 | 11 | 12 | 13 | I | II | III | IV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | M4 | - | |||||
| 5 | 1 | 1 | 0 | M5 | - | - | |||||
| 10 | 0 | M10 | - | - | - | ||||||
| 11 | 1 | 1 | 0 | M11 | - | - | |||||
| 12 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | M13 | - |
Puis de la M12 restante.
| Ilot 3 | 4 | 5 | 10 | 11 | 12 | 13 | I | II | III | IV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | M4 | - | |||||
| 5 | 1 | 1 | 0 | M5 | - | - | |||||
| 10 | 0 | M10 | - | - | - | ||||||
| 11 | 1 | 1 | 0 | M11 | - | - | |||||
| 12 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | M12 | ||||
| 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | M13 | - |
Détermination de l'ilot 1
On ontient pour l'ilot le résultat suivant.
| Ilot 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | 9 | 18 | I | II | III | IV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | M1 | - | - | - | ||||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | M2 | - | |||||
| 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | M7 | - | |||||
| 8 | 1 | 1 | 0 | M8 | - | - | |||||
| 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | M9 | |||||
| 18 | 1 | 1 | 0 | M18 | - | - |